[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ > ] [ ≫ ]
|
|
1. | 1985 | 03732 | BTTB | Bipa | 2 zewnętrzne wagony zestawu piętrowego Bipa 505125-18 776-9 kolei PKP. | |
2. | 1985 | 03742 | BTTB | Bipa | 2 wewnętrzne wagony 4-ro częściowego zestawu piętrowego Bipa 50 51 26-18 777-0, kolei PKP; długość podana dla 4 członów. | |
3. | 1990 | 13721 | BTTB | WLAB | Wagon sypialny WLAB 52 51 70-40 109-1 typ Y kolei PKP "WARS". | |
4. | 2002 | 95226 | Tillig | Glmr | Kryty wagon towarowy Glmr (Kddt) o numerze 21 51 104 9 179-6 "Oppeln" PKP. | |
5. | 2003 | 15206 | Tillig | Fals | Wagon samowyładowczy Fals o numerze 31 51 665 4 829-9 do kruszywa Polskich Kolei Państwowych (PKP). | |
6. | 2004 | 15295 | Tillig | Falns | Wagon samowyładowczy Falns o numerze 31 51 663 4 640-5 kolei PKP "CARGO". | |
7. | 2004 | 15562 | Tillig | Sdgmns | Wagon kieszeniowy Sdgmns o numerze 00 51 000 0 000-1 kolei PKP z 2-ma naczepami „Schmitz”. | |
8. | 2004 | 65146 | pmt | Wd | Dwuosiowa węglarka 703531 Sdw / 380041 Wd PKP z ładunkiem węgla (1/4 z 65199). | |
9. | 2004 | 7670K | TT-Modell | Bpmz | Model 4 osiowego pasażerskiego wagonu Berlin–Warszawa-Express (BWE) Bpmz 615120-90 006-8 w malowaniu PKP. Wszystkie elementy wykonane bardzo starannie i precyzyjnie. Wiernie oddane detale wagonu typu ryflowany dach, drzwi, ramki okien, wózki. Wewnątrz modelu widoczne siedzenia. Powłoka lakiernicza bez zarzutu, napisy wyraźne i czytelne. Model wyposażony w metalowe koła. | |
10. | 2004 | 7675K | TT-Modell | Bpmz | Model 4 osiowego pasażerskiego wagonu 2 kl. Bpmz 61 51 20-90 019-1 w malowaniu PKP. Wszystkie elementy wykonane bardzo starannie i precyzyjnie. Wiernie oddane detale wagonu typu ryflowany dach, drzwi, ramki okien, wózki. Wewnątrz modelu widoczne siedzenia. Powłoka lakiernicza bez zarzutu, napisy wyraźne i czytelne. Model wyposażony w metalowe koła. | |
11. | 2005 | 13347 | Tillig | Bix | Wagon osobowy 2 klasy Bix (ex C4i-30) 19813 kolei PKP. | |
12. | 2005 | 14008 | Tillig | Slms | Chłodnia Slms 705 284 kolei PKP. | |
13. | 2006 | 13669 | Tillig | Bh | Wagon osobowy 2 kl. Bh 50 51 21-08 003-8 typu Halberstadt kolei PKP. | |
14. | 2006 | 13813 | Tillig | Pdn-x | Wagon pocztowy Pdn-x typ Y o numerze 51 51 00-80 001-7 kolei PKP. | |
15. | 2006 | 14445 | Tillig | R-nh | Wagon z beczkami do transportu kwasów R-nh o numerze 582278 [P] kolei PKP zakłady chemiczne „ROKITA” S.A. Brzeg Dolny. | |
16. | 2006 | 14474 | Tillig | Zekk | Cysterna dwuosiowa Zekk 44 51 724 1 079-4 "DEC" kolei PKP, wagon nawiązuje do cysterny muzealnej w Chabówce. | |
17. | 2006 | 3615.P | Peresvet | Uav | 4-osiowy wagon samowyładowczy (dumpcar) Uav o numerze 6805 [P] kolei KWK Szombierki Bytom (PKP). | |
18. | 2006 | 37575 | Roco | PPyk | 4-osiowa platforma z kłonicami PPyk 203, 655 232 kolei PKP. | |
19. | 2006 | 62001 | DELTAX | Zacs | Cysterna czteroosiowa Zacs 33 51 785 7 055-0 "Bolsped" kolei PKP w kooperacja z firmą LOCO. | |
20. | 2007 | 01420 | Tillig | | W skład wchodzą: lokomotywa spalinowa SM26 001, 3 dwuosiowe wagony towarowe, owal torów bettungs, zasilacz transformatorowy, kabelek połączeniowy. | |
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ > ] [ ≫ ]
|
|