
| Parowóz | Pm36-1 | Pm36-2 |
| Układ osi | 2-C-1 | |
| Średnica cylindra/skok tłoka | 530/700 mm | |
| Średnica kół napędnych | 2000 mm | |
| Średnica kół tocznych | 1000/1200 mm | |
| Rozstaw osi skrajnych | 11 750 mm | |
| Długość parowozu (ze zderzakami) | 14 843 mm | |
| Ciśnienie w kotle | 1,8 MPa (18kG/cm2) | |
| Powierzchnia rusztu | 3,9 m2 | |
| Powierzchnia ogrzewalna kotła | 198,0 m2 | |
| Powierzchnia przegrzewacza | 71,0 m2 | |
| Obciążenie osi napędnych | 17,8 t | 17,3 t |
| Obciążenie osi tocznych | 16,0/13,0 t | 16,0/12,5 t |
| Masa parowozu próżnego | 87,0 t | 84,3 t |
| Masa w stanie służbowym | 95,4 t | 92,7 t |
| Siła pociągowa | 106,0 kN (10 600 kG) | |
| Moc | 1325 kW (1800 KM) | |
| Prędkość maksymalna | 140 km/h | 120 km/h |
| _ | ||
| Tender (32D36) | _ | _ |
| Liczba osi | 4 | |
| Średnica kół | 1000 mm | |
| Pojemność skrzyni wodnej | 31,0 m3 | 32,0 m3 |
| Pojemność skrzyni węglowej | 8,0 t | 9,0 t |
| Masa tendra próżnego | 31,5 t | 32,9 t |
| Masa w stanie służbowym | 70,5 t | 72,9 t |
Na podstawie: Bogdan Pokropiński "Parowozy normalnotorowe produkcji polskiej dla PKP i przemysłu", str 39-43, WKŁ 1987
Ostatnia zmiana - 19 lip 2009